따뜻한 서비스 · 건강한 공동체
신내종합사회복지관HOME 복지관소식 공지사항
2018년도 신내종합사회복지관 2/4분기 운영위원회 결과보고
작성일 : 2018-06-20
조회수 : 1822
|
|
파일 |
1529474491_1.pdf (size: 77,432Kb) |
---|---|
신내종합사회복지관에서는 운영의 민주성, 투명성을 확보하고 기관을 이용하는 지역 주민의 권익향상을 위해 운영위원회를 운영하고 있으며, 2018년 2/4분기 운영위원회 결과를 공개합니다.
1. 일시 : 2018.06.18 (월) 2. 장소 : 복지관 2층 강당 3. 안건 - 운영위원 상견례 - 2018년 2/4분기 주요사업보고 및 3/4분기 주요사업계획 - 2018년 2분기 사업결산보고 - 기타안건 |
번호 | 제목 | 작성자 | 조회수 | 작성일 |
---|---|---|---|---|
208 | 2018년 9월 업무추진비 | 신내종합사회복지관 | 1,652 | 2018-10-01 |
207 | 2018년도 신내종합사회복지관 3/4분기 운영위원회 회의 결과보고 | 신내종합사회복지관 | 1,644 | 2018-09-27 |
206 | 한글교실 강사(유급봉사자) 구인 | 신내종합사회복지관 | 1,928 | 2018-09-19 |
205 | 자산형성지원사업 전담인력 최종합격자 공지 | 신내종합사회복지관 | 1,788 | 2018-09-17 |
204 | 자산형성지원사업 전담인력 1차 합격자 발표 | 신내종합사회복지관 | 1,623 | 2018-09-13 |
203 | 신내종합사회복지관 2018년 2차추경(안) 공시 | 신내종합사회복지관 | 1,637 | 2018-09-12 |
202 | 2018년 8월 업무추진비 | 신내종합사회복지관 | 1,673 | 2018-09-04 |
201 | 2018년 9월경로식당 식단표 | 신내종합사회복지관 | 1,753 | 2018-09-03 |
200 | 자산형성지원사업 전담인력 채용 공고 | 신내종합사회복지관 | 1,496 | 2018-08-28 |
199 | 2018년 8월 경로식당 식단 공지 | 신내종합사회복지관 | 1,884 | 2018-08-02 |
198 | 2018년 7월 업무추진비 | 신내종합사회복지관 | 1,692 | 2018-08-01 |
197 | 2018년 7월 경로식당 식단표 | 신내종합사회복지관 | 1,803 | 2018-07-02 |
196 | 2018년 6월 업무추진비 | 신내종합사회복지관 | 1,778 | 2018-07-02 |
195 | 평생교육프로그램 비단길 수강생 모집(7월 개강) | 신내종합사회복지관 | 1,954 | 2018-06-28 |
![]() |
2018년도 신내종합사회복지관 2/4분기 운영위원회 결과보고 | 신내종합사회복지관 | 1,822 | 2018-06-20 |